Корзина
Мембранные элементы 4"
МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, PSI (KPA) |
СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГАЛЛ/СУТКИ (М3/СУТКИ) |
СРЕДНЯЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, ПО NACL |
ПЛОЩАДЬ ЭЛЕМЕНТА, FT2 (M2) |
DESAL AK90 | 115 psi (793 kPa) | 2200 (8.3) | 99.5% | 90 (8.4) |
DESAL AK4040FM | 115 psi (793 kPa) | 2200 (8.3) | 99.0% | 85 (7.9) |
DESAL AK90LE | 115 psi (793 kPa) | 2800 (10.6) | 99.3% | 90 (8.4) |
TORAY TMH10A | 100 psi (690 kPa) | 2400 (9.1) | 99.3% | 87 (8.0) |
TORAY TMG10 | 110 psi (760 kPa) | 2400 (9.1) | 99.5% | 87 (8.0) |
VONTRON XLP11-4040 | 100 psi (690 kPa) | 2000 (7.6) | 98.0% | 85 (7.9) |
VONTRON ULP11-4040 | 150 psi (1.03 MPa) | 3000 (11.3) | 98.0% | 85 (7.9) |
VONTRON ULP21-4040 | 150 psi (1.03 MPa) | 2400 (9.1) | 99.0% | 85 (7.9) |
VONTRON ULP31-4040 | 150 psi (1.03 MPa) | 1900 (7.2) | 99.4% | 85 (7.9) |
DESAL AG90 | 225 psi (1.55 MPa) | 2200 (8.3) | 99.8% | 90 (8.4) |
DESAL AG4040FM | 225 psi (1.55 MPa) | 2200 (8.3) | 99.5% | 85 (7.9) |
TORAY TM710 | 225 psi (1.55 MPa) | 2400 (9.1) | 99.7% | 87 (8.0) |
VONTRON LP21-4040 | 225 psi (1.55 MPa) | 2400 (9.1) | 99.5% | 85 (7.9) |
НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, PSI (KPA) |
СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГАЛЛ/СУТКИ (М3/СУТКИ) |
СРЕДНЯЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, ПО NACL |
ПЛОЩАДЬ ЭЛЕМЕНТА, FT2 (M2) |
VONTRON VNF1-4040 | 70 psi (500 kPa) | 2400 (9.1) |
NaCl - 40-60% MgSO >96% |
80 (7.4) |
VONTRON VNF2-4040 | 70 psi (500 kPa) | 1800 (6.8) |
NaCl - 80-95% MgSO >96% |
80 (7.4) |