Корзина
Картриджи
| КАРТРИДЖИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ | Шт. в кор. | Свыше 150 т.р. | от 100 т.р. | от 50 т.р. | до 50 т.р. | 
| ЭФГ 63/250-10 SL 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 50 | ||||
| ЭФГ 63/508-20 SL 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 50 | ||||
| ЭФГ 63/762-30 SL 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 20 | ||||
| ЭФГ 63/1016-40 SL 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 20 | ||||
| ЭФГ 112/250-10 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 15 | ||||
| ЭФГ 112/508-20 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 15 | ||||
| ЭФГ-Б 63/250-10 SL 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм (с добавлением бактерицидного компонента) | 50 | ||||
| ЭФГ-Б 63/508-20 SL 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм (с добавлением бактерицидного компонента) | 50 | ||||
| ЭФГ-Б 112/250-10 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм (с добавлением бактерицидного компонента) | 15 | ||||
| ЭФГ-Б 112/508-20 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм (с добавлением бактерицидного компонента) | 15 | ||||
| ЭФГ-Г 63/250-10 SL 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм (для горячей воды) | 50 | ||||
| ЭФГ-Г 63/508-20 SL 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм (для горячей воды) | 50 | ||||
| ЭФГ-Г 112/250-10 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм (для горячей воды) | 15 | ||||
| ЭФГ-Г 112/508-20 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20; 50 мкм (для горячей воды) | 15 | ||||
| КАРТРИДЖИ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ (УГОЛЬНЫЕ) | |||||
| ЭФАУ 63/250-10 SL 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм | 20 | ||||
| ЭФАУ 63/508-20 SL 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм | 20 | ||||
| ЭФАУ 112/250-10 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм | 12 | ||||
| ЭФАУ 112/508-20 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм | 6 | ||||
| ЭФАУ-Г 63/250-10 SL 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм (для горячей воды) | 20 | ||||
| ЭФАУ-Г 112/250-10 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм (для горячей воды) | 12 | ||||
| ЭФАУ-Г 112/508-20 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм (для горячей воды) | 6 | ||||
| ЭФАУС 63/250-10 SL 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм (с ионами серебра) | 20 | ||||
| ЭФАУС 112/250-10 ВВ 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм (с ионами серебра) | 12 | ||||
| ЭФАУС 112/508-10 SL 0.5; 1; 5; 10; 20 мкм (с ионами серебра) | 6 | ||||
| КАРТРИДЖИ НИТЕВЫЕ | |||||
| ЭФН 60/250-10 SL 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 50 | ||||
| ЭФН 60/508-10 SL 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 50 | ||||
| ЭФН 112/250-10 SL 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 18 | ||||
| ЭФН 112/508-10 SL 1; 5; 10; 20; 50 мкм | 9 | ||||
| КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ | |||||
| Корпус 10" SL, белый 1/2 | 8 | ||||
| Корпус 10" SL, прозрачный 1/2 | 8 | ||||
| Корпус 10" SL, белый 3/4 | 8 | ||||
| Корпус 10" SL, прозрачный 3/4 | 8 | ||||
| Ключ для корпуса | |||||
| Контейнер под загрузку (европатрон SL10) | 16 | 
